離子化學(xué)蝕刻設(shè)備

wafer表面的Film或Resist的Etching/Ashing設(shè)備
特長
- 高密度,低能量的Plasma,可達(dá)到高速,低Charge damage的Etching
低壓力的Plasma源 - 雙Chamber可達(dá)到160WPH的高生產(chǎn)性能
- 多功能(串并聯(lián)結(jié)構(gòu))
- 300mm wafer可對(duì)應(yīng)
設(shè)備式樣
運(yùn)用 | Resist strip (Low-k, Organic Low-k, HDIS, Post Via etch) |
---|---|
Wafer Size | 300mm(200mm) |
処理方法 | ICP + RF Bias source |
Process Chamber | 2Chambers |
電源 | Source: RF 13.56MHz 5kW Bias:RF 13.56MHz 1kW |
搬送系統(tǒng) | 芝浦自制Robot |
wafer控制溫度 | 5~70℃ |
壓力控制 | (APC) ×2 |
真空Pump | Turbo分子Pump ×2 DryPump ×3 |
Process 式樣
Process Gas | O2 ,N2 ,CF4 ,H2 ,NH3 |
---|---|
Etching Rate | Resist 2.5μm/min(25℃) |
Uniformity | ≦±5% |
Metal contamination | ≦5×1010 Atoms/cm2 |
Paticles | 20個(gè)以下(≧0.2μm) |
Throughput | ≦160枚/h |
Tact time | ≦20秒/枚 |
關(guān)于產(chǎn)品的咨詢