ディスプレイユニット
GDS-1

本ディスプレイは、ピラニー真空計(jì)?GP-1??GPW-1??GPW-2?、イオンゲージ?GMi-1??GMi-2?対応の1チャンネルディスプレイです。
測(cè)定ユニットと接続することにより、圧力表示や圧力接點(diǎn)の設(shè)定、各種操作が手軽に行え、動(dòng)作狀況も一目でわかります。
ディスプレイユニットを介して、リモート操作による制御、測(cè)定が可能です。
GDS-1の特長(zhǎng)
- GP-1,GPW-1,GPW-2,GMi-1,GMi-2に対応可能
- 制御出力信號(hào)
セットポイント3點(diǎn)の出力可能 - 電源電圧
DC24Vで作動(dòng)可能(オプションのACアダプタを使用することで、AC100~240Vでの対応が可能) - 測(cè)定値出力信號(hào)
圧力は 0~10Vのリニア出力の標(biāo)準(zhǔn)裝備 - シリアル通信仕様
RS-485通信が標(biāo)準(zhǔn)裝備 - 長(zhǎng)さが豊富なケーブル
GDS-1からGP,GMi,GPWへの接続ケーブルは、2mから100mまで16種類(lèi)と豊富 - ディスプレイユニット
表示部は見(jiàn)やすいLED - DIN規(guī)格
48×96mmのコンパクトなDIN規(guī)格の対応 - 適合規(guī)格
CE標(biāo)準(zhǔn)対応
仕様
型式 | GDS-1 | ||
---|---|---|---|
接続測(cè)定ユニット | 1臺(tái) | ||
測(cè)定ユニット | 大気圧ピラニ真空計(jì) GPW-1 大気圧ピラニ真空計(jì) GPW-2 マルチイオンゲージ GMi-1 マルチイオンゲージ GMi-2 ピラニセンサユニット GP-1 |
||
表示 | 仮數(shù)部 2 桁?指數(shù)部 1 桁のデジタル表示□.□ × 10□ | ||
圧力単位 | Pa | ||
圧力範(fàn)囲 | 各測(cè)定ユニットの圧力範(fàn)囲 | ||
更新時(shí)間 | 200 ms | ||
精度 | 測(cè)定ユニットからの圧力値に対して、± 2 % ± 1 digit(CCMシリーズ:フルスケールの 1/10 以下 ± 4 digit) | ||
測(cè)定値出力 | DC 0 V ~ 10 V 擬似 LOG 出力、LOG、リニア出力 注:各ユニット毎に出力が異なります | ||
更新時(shí)間 | 70 ms | ||
分解能 | 1 mV | ||
精度 | 圧力表示の電圧換算値に対して、± 10 mV | ||
サンプリング時(shí)間 | 70 ms 5回の移動(dòng)平均処理 | ||
制御入力信號(hào) | オープンコレクタ入力で動(dòng)作、負(fù)論理 フィラメントなどの點(diǎn)燈信號(hào)、大気圧など調(diào)整信號(hào)など セットポイント 1, 2, 3 |
||
制御出力信號(hào) | オープンコレクタ出力、負(fù)論理 [定格:30 VMAX, 50 mAMAX, 70 mW] エラーなどの信號(hào)、フィラメントなどの點(diǎn)燈信號(hào)など セットポイント 1, 2, 3 |
||
シリアル通信 | RS-485 | ||
LED表示 | ERROR SET-1 DEG SET-2 ZERO SET-3 |
||
電源電圧 | DC 24 V ± 1 V リップル、ノイズ 1 % 以下 | ||
消費(fèi)電流 | 2 W(ディスプレイユニット単體) 注:その他接続ユニットの消費(fèi)電力が加算されます | ||
入出力コネクタ | センサコネクタ:D-sub15 ソケット(M2.6ネジ) I / O コネクタ:D-sub15 ピン(M2.6ネジ) 電源コネクタ:PHOENIX社製 MSTB2,5/3-STF,08 |
||
使用溫度範(fàn)囲 | 10 ~ 40 ℃ | ||
使用濕度範(fàn)囲 | 15 ~ 80 %(ただし結(jié)露無(wú)きこと) | ||
質(zhì)量 | 250 g | ||
外形寸法 W × D × H(mm) |
DIN 48 × 70 × 96 オプションとして JIS ラックサイズ(50 × 70 × 100)も用意しております | ||
付屬品 | 電源コネクタ:PHOENIX社製 MSTB2,5/3-STF,08 1個(gè) DINパネル止め具:固定金具 2本 取扱説明書(shū):普通紙 1部 |
||
オプション | センサコネクタ:D-sub15 ピン(M2.6ネジ) 1個(gè) I / O コネクタ:D-sub15 ソケット(M2.6ネジ) 1個(gè) |
||
適合規(guī)格 | CE |
製品に関するお問(wèn)い合わせ